Интеллект сервер                ВАЖНО!!! Просьба прочитать!
Login incorrect.

Напомнить пароль

О проекте 
Правила 
Вопрос дня 
Статистика 
ЧаВо 
Архив вопросов 
Сообщения 
Форум 
Конкурс вопросов 
Регистрация 



Сейчас на сервере:


Реклама:
   Интеллект форум
ID Автор
Дата созд.
Текст
Статистика по мафии
4742
wadik2001
10-07-2006
15:35:12

ВСТУПЛЕНИЕ.

Вся нижеследующая статистика сделана на основе предоставленной ув. Админом базы вопросов и ответов, конвертированной в формат 1С. Первый вопрос датирован 21.01.2005, следующий вопрос 26.01.2005, затем на протяжении марта и начала апреля отсутствует примерно десяток вопросов, далее отсутствие вопросов носит единичный характер, за 2006 год отсутствует только 1 вопрос. Всего за период 21.01.2005 - 31.05.2006 отсутствует 18 вопросов.

РАЗДЕЛ 1. Определение состава.

Сначала я задался целью определить состав мафии, исходя из предпосылки , что они должны отвечать одинаково. В качестве образцов были выбраны лидеры мафии, занимающие на сегодняшний день 2 первых места - Банзай и Кроха. В статистику были включены только игроки, отвечавшие не менее 30 раз. Результаты в двух таблицах ниже. В правильных ответах учтены ответы со статусом ОПОЗДАЛ.

Таблица 1.1.

Контроль совпадений ответов

Логин kpoxa

Период с 01.01.05 по 31.05

Логин Прав.ответы Неправ.ответы % Полн. %

совп. не совп.совп. не совп. совп.

Marker 242 0 16 0 100,000 74 28,682

banzay 333 1 21 0 99,718 88 24,789

Fugu 241 0 15 1 99,611 77 29,961

BOSS 236 1 14 0 99,602 74 29,482

alla 273 2 17 0 99,315 92 31,507

beach 263 1 19 1 99,296 82 28,873

Ostap 257 1 15 1 99,270 79 28,832

Nina 258 2 13 0 99,267 74 27,106

Piton 257 1 12 1 99,262 88 32,472

miron 251 2 14 0 99,251 79 29,588

SVPet 250 2 14 0 99,248 80 30,075

ybg 252 2 12 0 99,248 81 30,451

Stone 242 2 9 0 99,209 80 31,621

pegout 279 2 17 1 98,997 87 29,097

Nalim 249 1 13 2 98,868 85 32,075

aksi 246 2 14 1 98,859 78 29,658

otto 265 2 15 2 98,592 82 28,873

glagol 262 3 13 1 98,566 84 30,108

mozes 258 3 16 1 98,561 88 31,655

Sheva 243 1 12 4 98,077 75 28,846

olbar 259 3 14 3 97,849 83 29,749

Katyusha 62 2 21 4 93,258 13 14,607

doctor0z 193 3 2 16 91,121 24 11,215

dig 195 13 10 21 85,774 0 0,000

andreyu 164 5 0 27 83,673 19 9,694

Анжелика 101 6 8 16 83,206 6 4,580

bersar 28 2 3 5 81,579 4 10,526

beatify 205 5 3 44 80,934 13 5,058

system32 43 0 0 11 79,630 0 0,000

AlexSk 51 7 3 7 79,412 7 10,294

andmart 48 9 4 5 78,788 6 9,091

SergyBoiko 248 6 20 71 77,681 13 3,768

Gall 22 0 1 7 76,667 5 16,667

wadik2001 129 0 0 42 75,439 20 11,696

Nifatov 33 0 0 11 75,000 9 20,455

paganel 33 0 0 11 75,000 2 4,545

inga 188 10 6 57 74,330 35 13,410

Kadet 140 10 6 41 74,112 8 4,061

nhnl 130 7 10 55 69,307 28 13,861

Kuvaldum 74 0 0 33 69,159 12 11,215

as1 162 9 8 68 68,826 14 5,668

fox1301 47 0 0 22 68,116 11 15,942

omb 26 0 0 13 66,667 4 10,256

spiker 70 0 0 35 66,667 8 7,619

bahur 124 0 3 67 65,464 19 9,794

vogle 71 0 0 38 65,138 20 18,349

unwell 18 1 6 12 64,865 2 5,405

Даная 95 8 6 47 64,744 8 5,128

skrinkle 39 1 5 23 64,706 7 10,294

XAPOH 47 0 6 30 63,855 10 12,048

darky 27 0 0 16 62,791 1 2,326

Тасамая 88 0 0 57 60,690 12 8,276

Goldy 60 5 1 35 60,396 13 12,871

mar80nik 27 0 0 18 60,000 6 13,333

эхо 19 0 0 13 59,375 3 9,375

serg123 20 0 0 14 58,824 4 11,765

kora 39 0 0 28 58,209 11 16,418

maha 22 3 10 20 58,182 0 0,000

ьпв 20 3 5 15 58,140 5 11,628

altus5 36 0 0 27 57,143 9 14,286

juripo 18 0 0 14 56,250 3 9,375

nightkeepe 37 0 0 29 56,061 10 15,152

Сергей 24 0 0 19 55,814 1 2,326

chipusa 18 2 2 14 55,556 2 5,556

piters 22 0 0 19 53,659 4 9,756

Selencko 32 0 3 32 52,239 7 10,448

SERZH 24 0 0 22 52,174 2 4,348

ATARA 16 0 0 15 51,613 4 12,903

shah913 11 2 5 13 51,613 4 12,903

NiSe 57 2 5 62 49,206 19 15,079

marsianin65 14 1 3 17 48,571 0 0,000

kusa 15 0 0 17 46,875 6 18,750

Moon_Dog 14 0 0 16 46,667 3 10,000

oioisher 11 3 3 13 46,667 1 3,333

hardsad 57 1 8 81 44,218 12 8,163

littlehorse 14 0 0 20 41,176 6 17,647

DR_DZU 13 1 10 40 35,937 2 3,125

lucefer9 30 1 7 67 35,238 5 4,762

Scorpion 29 4 18 102 30,719 5 3,268

dantist 19 3 4 57 27,711 4 4,819

stacyk 13 0 2 51 22,727 1 1,515

                            Смайлы                                                                    • Вернуться к списку тем •

Страница 1 » 2 « 3

4855
wadik2001
18-07-2006
17:23:07

Раздел 2. При Кире и при Катюше.  

Следующие 2 таблицы - это рейтинг правильности ответов при Кире и при Катюше.  

Так как точной даты заступления на пост соадмина не помнит никто, включая админа,  

я решил в качестве базисной принять следующую дату после последнего имеющегося в  

базе ответа Катюши. Последний ответ - 22.06.2005, следовательно и выборка  

построена по 2-м периодам : 21.01.2005 - 22.06.2005 и 23.06.2005 - 31.05.2006. Так же как и в предыдущем разделе учтены только ники с 30 и более попыток ответов.  

Таблица рейтингов  

Период с 21.01.05 по 22.06.05  

Всего вопросов за период 138  

Логин Прав. Неправ. Оп. Задал %- Полный  

прав. % прав.  

andreyu 40 4 1 0 91,111 29,710  

doctor0z 42 5 0 0 89,362 30,435  

AlexSk 51 7 0 12 87,931 40,476  

Stone 58 10 0 0 85,294 42,029  

dig 104 20 0 2 83,871 76,471  

andmart 48 11 1 0 81,667 35,507  

ybg 71 16 0 0 81,609 51,449  

miron 73 17 0 0 81,111 52,899  

olbar 71 17 2 0 81,111 52,899  

aksi 64 16 1 0 80,247 47,101  

glagol 73 18 0 0 80,220 52,899  

SVPet 68 17 0 0 80,000 49,275  

mozes 72 19 1 0 79,348 52,899  

Piton 54 15 1 0 78,571 39,855  

alla 73 20 0 0 78,495 52,899  

pegout 69 20 2 0 78,022 51,449  

otto 70 20 0 0 77,778 50,725  

Nina 55 16 0 0 77,465 39,855  

Ostap 54 16 1 0 77,465 39,855  

beach 71 23 0 0 75,532 51,449  

Nalim 55 18 0 0 75,342 39,855  

Sheva 53 18 0 0 74,648 38,406  

Marker 54 19 1 0 74,324 39,855  

Kadet 54 19 0 4 73,973 40,299  

kpoxa 74 27 0 0 73,267 53,623  

BOSS 52 19 0 1 73,239 37,956  

Fugu 53 20 0 0 72,603 38,406  

Анжелика 65 26 0 9 71,429 50,388  

banzay 61 25 0 25 70,930 53,982  

Katyusha 65 29 0 6 69,149 49,242  

beatify 42 21 0 24 66,667 36,842  

Даная 42 24 0 17 63,636 34,711  

as1 55 34 3 0 63,043 42,029  

nhnl 49 30 0 0 62,025 35,507  

Goldy 17 12 2 0 61,290 13,768  

inga 47 30 0 13 61,039 37,600  

ьпв 21 17 0 0 55,263 15,217  

unwell 17 20 0 0 45,946 12,319  

SergyBoiko 51 67 2 1 44,167 38,686  

marsianin65 13 18 1 7 43,750 10,687  

maha 24 35 1 0 41,667 18,116  

NiSe 18 26 0 2 40,909 13,235  

skrinkle 16 25 0 0 39,024 11,594  

lucefer9 12 24 0 0 33,333 8,696  

Scorpion 23 74 0 2 23,711 16,912  

hardsad 12 39 0 0 23,529 8,696  

DR_DZU 8 54 2 0 15,625 7,246  

4856
wadik2001
18-07-2006
17:24:13

Таблица рейтингов  

Период с 23.06.05 по 31.05.06  

Всего вопросов за период 340  

Логин Прав. Неправ. Оп. Задал % Полный  

прав. % прав.  

aksi 191 0 1 0 100,000 56,471  

alla 213 0 2 1 100,000 63,422  

beach 205 0 2 1 100,000 61,062  

BOSS 199 0 0 1 100,000 58,702  

glagol 203 0 3 1 100,000 60,767  

kpoxa 313 0 4 13 100,000 96,942  

Marker 200 0 2 0 100,000 59,412  

miron 192 0 8 0 100,000 58,824  

Nina 215 0 0 0 100,000 63,235  

Stone 193 0 3 2 100,000 57,988  

SVPet 193 0 4 0 100,000 57,941  

ybg 191 0 3 0 100,000 57,059  

banzay 294 1 1 35 99,662 96,721  

pegout 221 1 1 0 99,552 65,294  

Ostap 217 1 0 0 99,541 63,824  

Piton 214 1 2 0 99,539 63,529  

otto 209 1 0 0 99,524 61,471  

Nalim 201 1 4 0 99,515 60,294  

Fugu 197 1 1 1 99,497 58,407  

mozes 198 2 6 2 99,029 60,355  

olbar 202 2 2 0 99,029 60,000  

Sheva 200 3 3 7 98,544 60,961  

doctor0z 179 16 0 1 91,795 52,802  

dig 144 18 0 0 88,889 42,353  

Анжелика 54 8 0 0 87,097 15,882  

andreyu 142 24 0 0 85,542 41,765  

beatify 184 33 0 23 84,793 58,044  

SergyBoiko 223 52 1 13 81,159 68,502  

system32 46 11 0 8 80,702 13,855  

inga 168 43 1 4 79,717 50,298  

wadik2001 140 45 0 62 75,676 50,360  

Nifatov 34 11 0 0 75,556 10,000  

Kadet 109 37 0 0 74,658 32,059  

paganel 36 14 0 11 72,000 10,942  

Kuvaldum 77 34 1 0 69,643 22,941  

skrinkle 32 14 0 0 69,565 9,412  

as1 131 58 1 0 69,474 38,824  

nhnl 103 46 0 0 69,128 30,294  

omb 28 13 0 0 68,293 8,235  

fox1301 49 23 0 0 68,056 14,412  

spiker 74 36 0 0 67,273 21,765  

Даная 72 38 0 37 65,455 23,762  

vogle 75 40 0 0 65,217 22,059  

bahur 126 69 0 18 64,615 39,130  

XAPOH 45 25 0 0 64,286 13,235  

Goldy 54 32 1 0 63,218 16,176  

darky 28 17 0 3 62,222 8,309  

juripo 20 13 1 0 61,765 6,176  

Тасамая 96 61 0 22 61,146 30,189  

piters 20 14 1 0 60,000 6,176  

serg123 20 14 0 0 58,824 5,882  

nightkeepe 41 29 0 1 58,571 12,094  

mar80nik 31 22 0 0 58,491 9,118  

эхо 21 15 0 0 58,333 6,176  

kora 40 31 2 1 57,534 12,389  

altus5 37 30 0 0 55,224 10,882  

Selencko 34 29 1 39 54,687 11,628  

SERZH 25 23 1 0 53,061 7,647  

ATARA 16 15 0 0 51,613 4,706  

kusa 17 17 0 0 50,000 5,000  

NiSe 52 55 0 9 48,598 15,710  

Moon_Dog 14 16 1 0 48,387 4,412  

littlehorse 17 20 0 0 45,946 5,000  

hardsad 52 65 0 3 44,444 15,430  

Сергей 13 18 0 0 41,935 3,824  

lucefer9 24 56 0 0 30,000 7,059  

dantist 17 48 0 0 26,154 5,000  

stacyk 14 46 0 0 23,333 4,118  

Scorpion 13 71 0 0 15,476 3,824

4857
wadik2001
18-07-2006
17:28:27

Таблицы отсортированы в порядке убывания рейтинга. В красивом виде их можно скачать  

ссылка  

ссылка  

Пояснения к колонкам :  

1 - правильные ответы  

2 - неправильные ответы  

3 - опоздавшие ответы  

4 - заданные вопросы (просто для информации)  

5 = (1 + 3) / (1 + 2 + 3) - отношение правильных ответов ко всем ответам  

6 = (1 + 3) / N - отношение правильных ответов к общему числу заданных вопросов  

за период ( 138 для 1-го периода и 340 для 2-го).  

Вывод очевиден, каждый может его сформулировать. Я же специально для ув. Kacmana,  

который все еще не может до конца поверить в наличие слива, озвучу альтернативную  

версию вывода :  

Власть в группировке изначально принадлежала Катюше. Давя на скромных интеллигентных людей (Банзая, Кроху и остальных) своим авторитетом, она навязыва им свои неправильные варианты. И только после того как Катюша заняла свою нынешнюю должность и перестала вмешиваться в процесс выработки правильного варианта ответа, полностью раскрылся могучий интеллектуальный потенциал Фугу, Шевы, Мирона и остальных !!! А у Банзая и Крохи сверхинтеллект сопровождается к тому же колоссальной работоспособностью, ибо они ответили правильно более чем на 96 % всех заданых за период вопросов . Предлагаю ув. Kacmany на 1-й странице викторины ввести доску почета, на которой золотыми буквами навсегда прописать ники Banzay и Кроха ! И ни в коем случае не заменять Катюшу, чтобы не ухудшить их стопроцентные показатели !  

Постскриптум : неув. Banzay, может соизволите точнее рассказать о происхождении Вашего стопроцентного рейтинга в этой теме форума, а не будете интересоваться происхождением золотой медали ув. Паганеля?  

============= продолжение следует ===============

4859
darky
18-07-2006
18:06:55

Только удивительно, что банзай, кроха, шева, мирон, ибица, остап, фугу, нина, алла и иже с ними не учавствуют в шоу типа  что? где? когда ,  такси на тнт ,  самый умный ребенок , наконец! там ведь можно срубить гораздо больше денег, чем здесь!!!  

возникает вопрос:  а какого, собственно, ...?!   

и тут же возникает ответ:  там же нельзя воровать!   

абыдна, а то уже б миллионерами были

4860
darky
18-07-2006
18:08:22

кстати, я думаю, уже можно поприветствовать очередного участника *банды*.

4882
SergyBoiko
19-07-2006
09:54:32

to darky - очередной участник, это кто? Страна должна своих *героев* знать в лицо

4910
inga
20-07-2006
11:07:22

Да, ув. darky, говорите уж прямо, я не успеваю за Вашим бегом мыслей)  

 

Предлагаю, кстати, для полной картины запостить таблицу реферральных связей участников.

4911
inga
20-07-2006
11:09:57

Ну и напоследок, мне вообще referrals все эти кажутся неуместными для викторины. Именно из-за возможности поделиться ответами.

4913
darky
20-07-2006
11:19:40

Для понимания: более половины *делимых* ответов отдается НЕ рефералам. Так, например, многочисленные форумы Selencko может читать кто угодно. Еще две организованные группы участников, которые делятся ответами между собой, раздают их не только своим рефералам, но и просто тем, кто захочет.  

Сразу оговорюсь, чтобы не было повода для сплетен: я не пользуюсь ничьими подсказками, кроме ответов на вопросы *мафии*. Те два вопроса, которые мне подсказали (когда я был в поисках *мафии*), я просил админа не засчитывать. Тем не менее, один он мне все-таки засчитал. Думаю, я заслужил эту 1 легкую победу.  

Я считаю, если решать коллективно, то и победы надо делить на коллектив.  

А если воровать, то победы вообще давать не надо.

4946 paganel
22-07-2006
23:18:55

Некоторым участникам викторины, названным поименно, здесь предъявлены очень серьезные обвинения. Непонятно, почему они хранят молчание. Или они не отрицают того, в чем их обвиняют, и их молчание - знак согласия со всем про них сказанным?

4948
darky
23-07-2006
00:01:58

факт воровства ответов никто, кроме админа, не отрицает. но участники *мафии* отрицают связь между собой.

4951
inga
23-07-2006
09:05:10

4948 - Признаются, что крадут, но каждый по отдельности? Это из приватных бесед?

                            Смайлы                                                                    • Вернуться к списку тем •

Страница 1 » 2 « 3

   
Новости


Реклама:

© AS 2009 St.Petersburg
  ??????.???????
ПравилаВопрос дняСтатистикаАрхив вопросовЧаВоСообщенияФорумКонкурс вопросовРегистрация
Error: Incorrect password!